Front page/Events: Difference between revisions

m
no edit summary
No edit summary
mNo edit summary
Line 44: Line 44:
{{event/loc|type=item|Latiasite|Sixth Mega Stone Gift|n=Mega Stone Gift Latiasite|9|8|2017|11|1|2017|Sun and Moon|Worldwide|Serial code: common code DRACHE|type1=Dragon|type2=Psychic}}
{{event/loc|type=item|Latiasite|Sixth Mega Stone Gift|n=Mega Stone Gift Latiasite|9|8|2017|11|1|2017|Sun and Moon|Worldwide|Serial code: common code DRACHE|type1=Dragon|type2=Psychic}}
{{event/loc|type=item|Latiosite|Sixth Mega Stone Gift|n=Mega Stone Gift Latiosite|9|8|2017|11|1|2017|Sun and Moon|Worldwide|Serial code: common code DRACHE|type1=Dragon|type2=Psychic}}
{{event/loc|type=item|Latiosite|Sixth Mega Stone Gift|n=Mega Stone Gift Latiosite|9|8|2017|11|1|2017|Sun and Moon|Worldwide|Serial code: common code DRACHE|type1=Dragon|type2=Psychic}}
{{event/loc|773|Aether Silvally|9|22|2017|11|16|2017|Sun and Moon|Japanese|Serial code: Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon pre-order|type1=Normal}}
{{event/loc|type=item|Poké Ball|Japan Pokémon Sun and Moon Double Pack Poké Balls|11|18|2016|11|30|2017|Sun and Moon|Japanese|Serial code: Pokémon Sun and Moon Double Pack|type1=red}}
{{event/loc|type=item|Poké Ball|Japan Pokémon Sun and Moon Double Pack Poké Balls|11|18|2016|11|30|2017|Sun and Moon|Japanese|Serial code: Pokémon Sun and Moon Double Pack|type1=red}}
{{event/loc|type=item|Quick Ball|Nintendo eShop Pokémon Sun and Moon purchase Quick Balls|11|18|2016|11|30|2017|Sun and Moon|Japanese|Serial code: Nintendo eShop|type1=psychic}}
{{event/loc|type=item|Quick Ball|Nintendo eShop Pokémon Sun and Moon purchase Quick Balls|11|18|2016|11|30|2017|Sun and Moon|Japanese|Serial code: Nintendo eShop|type1=psychic}}
Line 50: Line 51:
{{event/loc|758|Clovis Salazzle|8|14|2017|12|4|2017|Sun and Moon|American|Serial code: Various retailers|type1=Poison|type2=Fire}}
{{event/loc|758|Clovis Salazzle|8|14|2017|12|4|2017|Sun and Moon|American|Serial code: Various retailers|type1=Poison|type2=Fire}}
{{event/loc|758|Clovis Salazzle|8|14|2017|12|4|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: Various retailers|type1=Poison|type2=Fire}}
{{event/loc|758|Clovis Salazzle|8|14|2017|12|4|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: Various retailers|type1=Poison|type2=Fire}}
{{event/loc|778|Shiny Mimikyu|9|22|2017|12|16|2017|Sun and Moon|Japan|Local wireless: Pokémon Centers and Pokémon Stores|type1=Ghost|type2=Fairy}}
{{event/loc|773|Aether Silvally|9|22|2017|12|16|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon pre-order|type1=Normal}}
{{event/loc|type=item|Gold Bottle Cap|Pokémon Sun and Moon Guide Book Gold Bottle Cap|12|14|2016|1|13|2018|Sun and Moon|Japanese|Serial code: Pokémon Sun and Moon Guide Book|type1=tcg Dragon}}
{{event/loc|type=item|Gold Bottle Cap|Pokémon Sun and Moon Guide Book Gold Bottle Cap|12|14|2016|1|13|2018|Sun and Moon|Japanese|Serial code: Pokémon Sun and Moon Guide Book|type1=tcg Dragon}}
{{event/loc|type=item|Rare Candy|Pulverizing Pancake Battle Rare Candy|1|14|2017|1|31|2018|Sun and Moon|Japanese|Serial code: Pulverizing Pancake Battle corner|type1=water}}
{{event/loc|type=item|Rare Candy|Pulverizing Pancake Battle Rare Candy|1|14|2017|1|31|2018|Sun and Moon|Japanese|Serial code: Pulverizing Pancake Battle corner|type1=water}}
{{event/loc|251|GS Virtual Console Celebi|9|22|2017|10|31|2018|SMUSUM|Japanese|type1=Psychic|type2=Grass}}
{{event/loc|251|GS Virtual Console Celebi|9|22|2017|10|31|2018|SMUSUM|American|type1=Psychic|type2=Grass}}
{{event/loc|251|GS Virtual Console Celebi|9|22|2017|10|31|2018|SMUSUM|PAL|type1=Psychic|type2=Grass}}
{{event/loc|251|GS Virtual Console Celebi|9|22|2017|10|31|2018|SMUSUM|Korean|type1=Psychic|type2=Grass}}
{{event/loc|025|Pikachu|n=Pokémon Center Birthday Pikachu|11|18|2016||||Sun and Moon|Japan|Infrared: Pokémon Centers and Pokémon Stores|type1=Electric}}
{{event/loc|025|Pikachu|n=Pokémon Center Birthday Pikachu|11|18|2016||||Sun and Moon|Japan|Infrared: Pokémon Centers and Pokémon Stores|type1=Electric}}
{{event/loc|133|Eevee|n=Pokémon Center Birthday Eevee|11|18|2016||||Sun and Moon|Japan|Infrared: Pokémon Centers and Pokémon Stores|type1=Normal}}
{{event/loc|133|Eevee|n=Pokémon Center Birthday Eevee|11|18|2016||||Sun and Moon|Japan|Infrared: Pokémon Centers and Pokémon Stores|type1=Normal}}
{{event/loc|764|Comfey|n=Pokémon Center Birthday Comfey|11|18|2016||||Sun and Moon|Japan|Infrared: Pokémon Centers and Pokémon Stores|type1=Fairy}}
{{event/loc|764|Comfey|n=Pokémon Center Birthday Comfey|11|18|2016||||Sun and Moon|Japan|Infrared: Pokémon Centers and Pokémon Stores|type1=Fairy}}
{{event/loc|type=item|Poké Ball|North America Pokémon Sun and Moon Dual Pack Poké Balls|11|18|2016||||Sun and Moon|American|Serial code: Pokémon Sun and Moon Dual Pack|type1=red}}
{{event/loc|type=item|Poké Ball|North America Pokémon Sun and Moon Dual Pack Poké Balls|11|18|2016||||Sun and Moon|American|Serial code: Pokémon Sun and Moon Dual Pack|type1=red}}
{{event/loc|037A|Lillie's Alolan Vulpix|8|24|2017||||Sun and Moon|Korean|Serial code: common code JAMES|type1=Ice}}<noinclude>
{{event/loc|037A|Lillie's Alolan Vulpix|8|24|2017||||Sun and Moon|Korean|Serial code: common code JAMES|type1=Ice}}
{{event/loc|762|Mallow's Steenee|9|19|2017||||Sun and Moon|Korean|Serial code: common code ALOLASTEW762|type1=Grass}}<noinclude>
|-
|-
| height="20" colspan="3" |</noinclude>
| height="20" colspan="3" |</noinclude>
Line 68: Line 76:
| height="20" colspan="3" style="border: solid #{{news color dark}}; border-width: 0 0 2px 0" |
| height="20" colspan="3" style="border: solid #{{news color dark}}; border-width: 0 0 2px 0" |
|-
|-
{{event/loc|778|Shiny Mimikyu|9|22|2017|12|16|2017|Sun and Moon|Japan|Local wireless: Pokémon Centers and Pokémon Stores|type1=Ghost|type2=Fairy}}
{{event/loc|773|Aether Silvally|9|22|2017|11|16|2017|Sun and Moon|Japanese|Serial code: Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon pre-order|type1=Normal}}
{{event/loc|773|Aether Silvally|9|22|2017|12|16|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon pre-order|type1=Normal}}
{{event/loc|773|Aether Silvally|10|14|2017|11|30|2017|Sun and Moon|Korean|Serial code: Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon pre-order|type1=Normal}}
{{event/loc|251|GS Virtual Console Celebi|9|22|2017|10|31|2018|SMUSUM|Japanese|type1=Psychic|type2=Grass}}
{{event/loc|251|GS Virtual Console Celebi|9|22|2017|10|31|2018|SMUSUM|American|type1=Psychic|type2=Grass}}
{{event/loc|251|GS Virtual Console Celebi|9|22|2017|10|31|2018|SMUSUM|PAL|type1=Psychic|type2=Grass}}
{{event/loc|251|GS Virtual Console Celebi|9|22|2017|10|31|2018|SMUSUM|Korean|type1=Psychic|type2=Grass}}
{{event/loc|025H|Hoenn Cap|n=Hoenn Cap Pikachu|9|26|2017|10|2|2017|Sun and Moon|American|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025H|Hoenn Cap|n=Hoenn Cap Pikachu|9|26|2017|10|2|2017|Sun and Moon|American|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025H|Hoenn Cap|n=Hoenn Cap Pikachu|9|26|2017|10|2|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025H|Hoenn Cap|n=Hoenn Cap Pikachu|9|26|2017|10|2|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025H|Hoenn Cap|n=Hoenn Cap Pikachu|9|26|2017|10|2|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025H|Hoenn Cap|n=Hoenn Cap Pikachu|9|26|2017|10|2|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025A|Alola Cap|n=Alola Cap Pikachu|9|27|2017|10|9|2017|Sun and Moon|Japanese|Serial code: Movie 20 ticket pre-order|type1=Electric}}
{{event/loc|025A|Alola Cap|n=Alola Cap Pikachu|9|27|2017|10|9|2017|Sun and Moon|Japanese|Serial code: Movie 20 ticket pre-order|type1=Electric}}
{{event/loc|802|Marshadium Z Marshadow|10|1|2017|11|16|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: Participating retailers|type1=Fighting|type2=Ghost}}
{{event/loc|802|Marshadium Z Marshadow|9|30|2017|11|16|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: Participating retailers|type1=Fighting|type2=Ghost}}
{{event/loc|006|Target Charizard|10|1|2017|2|4|2018|Sun and Moon|American|Serial code: Target stores|type1=Fire|type2=Flying}}
{{event/loc|025S|Sinnoh Cap|n=Sinnoh Cap Pikachu|10|3|2017|10|9|2017|Sun and Moon|American|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025S|Sinnoh Cap|n=Sinnoh Cap Pikachu|10|3|2017|10|9|2017|Sun and Moon|American|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025S|Sinnoh Cap|n=Sinnoh Cap Pikachu|10|3|2017|10|9|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025S|Sinnoh Cap|n=Sinnoh Cap Pikachu|10|3|2017|10|9|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
Line 88: Line 89:
{{event/loc|025U|Unova Cap|n=Unova Cap Pikachu|10|10|2017|10|16|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025U|Unova Cap|n=Unova Cap Pikachu|10|10|2017|10|16|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025U|Unova Cap|n=Unova Cap Pikachu|10|10|2017|10|16|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025U|Unova Cap|n=Unova Cap Pikachu|10|10|2017|10|16|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|773|Aether Silvally|10|14|2017|11|30|2017|Sun and Moon|Korean|Serial code: Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon pre-order|type1=Normal}}
{{event/loc|025K|Kalos Cap|n=Kalos Cap Pikachu|10|17|2017|10|23|2017|Sun and Moon|American|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Kalos Cap|n=Kalos Cap Pikachu|10|17|2017|10|23|2017|Sun and Moon|American|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Kalos Cap|n=Kalos Cap Pikachu|10|17|2017|10|23|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Kalos Cap|n=Kalos Cap Pikachu|10|17|2017|10|23|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}