Early shipment! Fifth generation begins with a roar!
Pokémon Black and White preorders released early, players share information
|
Players who pre-ordered the games Pokémon Black and White have received the games' copies and started revealing information on Japanese forums. As such, a bunch of information is currently being revealed.

Information will follow as we obtain it.
Update: Below is a list of all of the Generation V Pokémon. List may change slightly as we obtain new information. Special thanks to Koolboyman and Jello who helped Bulbanews bring this bountiful information to you.
Information
Game characters
Gym Leaders
| Gym Leader(s) | Badge | Specializes in | Gym location | Effects |
|---|---|---|---|---|
| Dent, Pod, and Corn | Tri Badge | Grass, Fire, Water | Sanyou City | Makes all Pokemon up to Level 20 obey its Trainer. |
| Aloe | Basic Badge | Normal | Shippou City | Makes every Pokémon up to Level 30 obey its Trainer. |
| Arti | Beetle Badge | Bug | Hiun City | Makes every Pokémon up to Level 40 obey its Trainer. |
| Kamitsure | Bolt Badge | Electric | Raimon City | Makes every Pokémon to Level 50 obey its Trainer. |
| Yakon | Quake Badge | Ground | Hodomoe City | Makes every Pokémon to Level 60 obey its Trainer. |
| Fuuro | Jet Badge | Flying | Fukiyosa City | Makes every Pokémon to Level 70 obey its Trainer. |
| Hachiku | Icicle Badge | Ice | Sekka City | Makes every Pokémon to Level 80 obey its Trainer. |
| Iris/Shaga (Depends on the version) | Legend Badge | Dragon | Souryuu City | Makes every Pokémon obey its Trainer. |
Elite Four
| Elite Four | Specializes in |
|---|---|
| Shikimi | Ghost |
| Giima | Dark |
| Cattleya | Psychic |
| Renbu | Fighting |
- The champion of the Isshu Elite Four is said to be the player's childhood friend, Bel.
- Cynthia, the champion of the Sinnoh Elite Four, surprisingly makes an appearance in the games.
- Looker, from Pokémon Platinum, also makes an appearance.
Generation V Pokémon
| Image | Isshu Dex # | Nat. Dex # | Pokémon | Japanese | Type 1 | Type 2 | Ability 1 | Ability 2 | Base Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Attack | Defense | Sp. Attack | Sp. Defense | Speed | |||||||||
|
0 | 494 | Victini | ビクティニ | Psychic | Fire | Victory Star | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|
1 | 495 | Tsutarja | ツタージャ | Grass | Overgrow | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | ||
|
2 | 496 | Janoby | ジャノビー | Grass | Overgrow | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | ||
|
3 | 497 | Jaroda | ジャローダ | Grass | Overgrow | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | ||
|
4 | 498 | Pokabu | ポカブ | Fire | Blaze | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
|
5 | 499 | Chaobu | チャオブー | Fire | Fighting | Blaze | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | |
|
6 | 500 | Enbuoo | エンブオー | Fire | Fighting | Blaze | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | |
|
7 | 501 | Mijumaru | ミジュマル | Water | Torrent | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | ||
|
8 | 502 | Futachimaru | フタチマル | Water | Torrent | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | ||
|
9 | 503 | Daikenki | ダイケンキ | Water | Torrent | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | ||
|
10 | 504 | Minezumi | ミネズミ | Normal | Run Away | Keen Eye | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | |
|
11 | 505 | Miruhoggu | ミルホッグ | Normal | Illuminate | Keen Eye | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | |
|
12 | 506 | Yorterrie | ヨーテリー | Normal | Vital Spirit | Pickup | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | |
|
13 | 507 | Haderia | ハーデリア | Normal | Intimidate | Sand Throw | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | |
|
14 | 508 | Murando | ムーランド | Normal | Intimidate | Sand Throw | 85 | 100 | 90 | 45 | 90 | 80 | |
|
15 | 509 | Choroneko | チョロネコ | Dark | Limber | Unburden | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | |
|
16 | 510 | Leopardas | レパルダス | Dark | Limber | Unburden | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | |
|
17 | 511 | Yanappu | ヤナップ | Grass | Gluttony | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | ||
|
18 | 512 | Yanakki | ヤナッキー | Grass | Gluttony | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | ||
|
19 | 513 | Baoppu | バオップ | Fire | Gluttony | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | ||
|
20 | 514 | Baokki | バオッキー | Fire | Gluttony | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | ||
|
21 | 515 | Hiyappu | ヒヤップ | Water | Gluttony | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | ||
|
22 | 516 | Hiyakki | ヒヤッキー | Water | Gluttony | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | ||
|
23 | 517 | Munna | ムンナ | Psychic | Forewarn | Synchronize | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | |
|
24 | 518 | Musharna | ムシャーナ | Psychic | Forewarn | Synchronize | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | |
|
25 | 519 | Mamepato | マメパト | Normal | Flying | Pigeon Heart | Super Luck | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 |
|
26 | 520 | Hatooboo | ハトーボー | Normal | Flying | Pigeon Heart | Super Luck | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 |
|
27 | 521 | Kenhorou | ケンホロウ | Normal | Flying | Pigeon Heart | Super Luck | 80 | 105 | 80 | 65 | 55 | 93 |
|
28 | 522 | Shimama | シママ | Electric | Lightningrob | Motor Drive | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | |
|
29 | 523 | Zeburaika | ゼブライカ | Electric | Lightningrob | Motor Drive | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | |
|
30 | 524 | Dangoro | ダンゴロ | Rock | Sturdy | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | ||
|
31 | 525 | Gantoru | ガントル | Rock | Sturdy | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | ||
|
32 | 526 | Gigaiasu | ギガイアス | Rock | Sturdy | 85 | 135 | 130 | 60 | 70 | 25 | ||
|
33 | 527 | Koromori | コロモリ | Psychic | Flying | Unaware | Klutz | 55 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 |
|
34 | 528 | Kokoromori | ココロモリ | Psychic | Flying | Unaware | Klutz | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 |
|
35 | 529 | Mogurew | モグリュー | Ground | Sand Throw | Sand Power | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | |
|
36 | 530 | Doryuzu | ドリュウズ | Ground | Steel | Sand Throw | Sand Power | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 |
|
37 | 531 | Tabunne | タブンネ | Normal | Healing Heart | Regeneration | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | |
|
38 | 532 | Dokkora | ドッコラー | Fighting | Guts | Encourage | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | |
|
39 | 533 | Dotekkotsu | ドテッコツ | Fighting | Guts | Encourage | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | |
|
40 | 534 | Roopushin | ローブシン | Fighting | Guts | Encourage | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | |
|
41 | 535 | Otamaro | オタマロ | Water | Swift Swim | Hydration | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | |
|
42 | 536 | Gamagaru | ガマガル | Water | Ground | Swift Swim | Hydration | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 |
|
43 | 537 | Gamageroge | ガマゲロゲ | Water | Ground | Swift Swim | Poison Skin | 105 | 85 | 75 | 85 | 75 | 74 |
|
44 | 538 | Nageki | ナゲキ | Fighting | Guts | Inner Focus | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | |
|
45 | 539 | Dageki | ダゲキ | Fighting | Sturdy | Inner Focus | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | |
|
46 | 540 | Kurumiru | クルミル | Bug | Grass | Swarm | Chlorophyll | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 |
|
47 | 541 | Kurumayu | クルマユ | Bug | Grass | Leaf Guard | Chlorophyll | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 |
|
48 | 542 | Hahakomori | ハハコモリ | Bug | Grass | Swarm | Chlorophyll | 75 | 103 | 80 | 70 | 70 | 92 |
|
49 | 543 | Fushide | フシデ | Bug | Poison | Poison Point | Swarm | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 |
|
50 | 544 | Hoiiga | ホイーガ | Bug | Poison | Poison Point | Swarm | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 |
|
51 | 545 | Pendora | ペンドラー | Bug | Poison | Poison Point | Swarm | 60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 |
|
52 | 546 | Monmen | モンメン | Grass | Mischievous Heart | Slip Through | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | |
|
53 | 547 | Erufuun | エルフーン | Grass | Mischievous Heart | Slip Through | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | |
|
54 | 548 | Churine | チュリネ | Grass | Chlorophyll | Own Tempo | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | |
|
55 | 549 | Doredia | ドレディア | Grass | Chlorophyll | Own Tempo | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | |
|
56 | 550 | Basurao | バスラオ | Water | Reckless | Adaptability | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | |
|
57 | 551 | Meguroko | メグロコ | Ground | Dark | Intimidate | Earthquake Spiral | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 |
|
58 | 552 | Warubiru | ワルビル | Ground | Dark | Intimidate | Earthquake Spiral | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 |
|
59 | 553 | Warubiaru | ワルビアル | Ground | Dark | Intimidate | Earthquake Spiral | 95 | 117 | 70 | 65 | 70 | 92 |
|
60 | 554 | Darumakka | ダルマッカ | Fire | Hustle | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | ||
|
61 | 555 | Hihidaruma | ヒヒダルマ | Fire | Encourage | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | ||
|
62 | 556 | Marakacchi | マラカッチ | Grass | Water Absorb | Chlorophyll | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | |
|
63 | 557 | Ishizumai | イシズマイ | Bug | Rock | Sturdy | Shell Armor | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 |
|
64 | 558 | Iwaparesu | イワパレス | Bug | Rock | Sturdy | Shell Armor | 70 | 95 | 125 | 65 | 75 | 45 |
|
65 | 559 | Zuruggu | ズルッグ | Dark | Fighting | Shed Skin | Earthquake Spiral | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 |
|
66 | 560 | Zuruzukin | ズルズキン | Dark | Fighting | Shed Skin | Earthquake Spiral | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 |
|
67 | 561 | Shinbora | シンボラー | Psychic | Flying | Miracle Skin | Magic Guard | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 |
|
68 | 562 | Desumasu | デスマス | Ghost | Mummy | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | ||
|
69 | 563 | Desukaan | デスカーン | Ghost | Mummy | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | ||
|
70 | 564 | Purotoga | プロトーガ | Water | Rock | Solid Rock | Sturdy | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 |
|
71 | 565 | Abagoora | アバゴーラ | Water | Rock | Solid Rock | Sturdy | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 |
|
72 | 566 | Aaken | アーケン | Rock | Flying | Weak-kneed | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | |
|
73 | 567 | Akeosu | アーケオス | Rock | Flying | Weak-kneed | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | |
|
74 | 568 | Yabukuron | ヤブクロン | Poison | Stench | Sticky Hold | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | |
|
75 | 569 | Dasutodasu | ダストダス | Poison | Stench | Broken Armor | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | |
|
76 | 570 | Zorua | ゾロア | Dark | Illusion | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | ||
|
77 | 571 | Zoroark | ゾロアーク | Dark | Illusion | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | ||
|
78 | 572 | Chillarmy | チラーミィ | Normal | Cute Charm | Technician | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | |
|
79 | 573 | Chillachino | チラチーノ | Normal | Cute Charm | Technician | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | |
|
80 | 574 | Gochimu | ゴチム | Psychic | Frisk | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | ||
|
81 | 575 | Gochimiru | ゴチミル | Psychic | Frisk | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | ||
|
82 | 576 | Gochiruzeru | ゴチルゼル | Psychic | Frisk | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | ||
|
83 | 577 | Yuniran | ユニラン | Psychic | Dustproof | Magic Guard | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | |
|
84 | 578 | Daburan | ダブラン | Psychic | Dustproof | Magic Guard | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | |
|
85 | 579 | Rankurusu | ランクルス | Psychic | Dustproof | Magic Guard | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | |
|
86 | 580 | Koaruhii | コアルヒー | Water | Flying | Keen Eye | Pigeon Heart | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 |
|
87 | 581 | Swanna | スワンナ | Water | Flying | Keen Eye | Pigeon Heart | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 |
|
88 | 582 | Banipucchi | バニプッチ | Ice | Ice Body | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | ||
|
89 | 583 | Baniricchi | バニリッチ | Ice | Ice Body | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | ||
|
90 | 584 | Baibanira | バイバニラ | Ice | Ice Body | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | ||
|
91 | 585 | Shikijika | シキジカ | Normal | Grass | Chlorophyll | Herbivore | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 |
|
92 | 586 | Mebukijika | メブキジカ | Normal | Grass | Chlorophyll | Herbivore | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 |
|
93 | 587 | Emonga | エモンガ | Electric | Flying | Static | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | |
|
94 | 588 | Kapurumo | カブルモ | Bug | Swarm | Shed Skin | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 | |
|
95 | 589 | Shubarugo | シュバルゴ | Bug | Steel | Swarm | Shell Armor | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 |
|
96 | 590 | Tamagetake | タマゲタケ | Grass | Poison | Effect Spore | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | |
|
97 | 591 | Morobareru | モロバレル | Grass | Poison | Effect Spore | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | |
|
98 | 592 | Pururiru | プルリル | Water | Ghost | Water Absorb | Cursed Body | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 |
|
99 | 593 | Burunkeru | ブルンゲル | Water | Ghost | Water Absorb | Cursed Body | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 |
|
100 | 594 | Mamanbou | ママンボウ | Water | Healing Heart | Hydration | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | |
|
101 | 595 | Bachuru | バチュル | Bug | Electric | Compoundeyes | Anxiety | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 |
|
102 | 596 | Denchura | デンチュラ | Bug | Electric | Compoundeyes | Anxiety | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 |
|
103 | 597 | Tesshiido | テッシード | Grass | Steel | Iron Barbs | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | |
|
104 | 598 | Nattorei | ナットレイ | Grass | Steel | Iron Barbs | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | |
|
105 | 599 | Giaru | ギアル | Steel | Plus | Minus | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | |
|
106 | 600 | Gigiaru | ギギアル | Steel | Plus | Minus | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | |
|
107 | 601 | Gigigiaru | ギギギアル | Steel | Plus | Minus | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | |
|
108 | 602 | Shibishirasu | シビシラス | Electric | Levitate | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | ||
|
109 | 603 | Shibibiru | シビビール | Electric | Levitate | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | ||
|
110 | 604 | Shibirudon | シビルドン | Electric | Levitate | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | ||
|
111 | 605 | Riguree | リグレー | Psychic | Telepathy | Synchronize | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | |
|
112 | 606 | Oobemu | オーベム | Psychic | Telepathy | Synchronize | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | |
|
113 | 607 | Hitomoshi | ヒトモシ | Ghost | Fire | Flash Fire | Flame Body | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 |
|
114 | 608 | Ranpuraa | ランプラー | Ghost | Fire | Flash Fire | Flame Body | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 |
|
115 | 609 | Shandera | シャンデラ | Ghost | Fire | Flash Fire | Flame Body | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 |
|
116 | 610 | Kibago | キバゴ | Dragon | Rivalry | Mold Breaker | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | |
|
117 | 611 | Onondo | オノンド | Dragon | Rivalry | Mold Breaker | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | |
|
118 | 612 | Ononokus | オノノクス | Dragon | Rivalry | Mold Breaker | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | |
|
119 | 613 | Kumashun | クマシュン | Ice | Snow Cloak | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | ||
|
120 | 614 | Tsunbear | ツンベアー | Ice | Snow Cloak | 95 | 110 | 80 | 70 | 80 | 50 | ||
|
121 | 615 | Furiijio | フリージオ | Ice | Levitate | 70 | 50 | 30 | 95 | 135 | 105 | ||
|
122 | 616 | Chobomaki | チョボマキ | Bug | Hydration | Shell Armor | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | |
|
123 | 617 | Agirudaa | アギルダー | Bug | Hydration | Sticky Hold | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | |
|
124 | 618 | Maggyo | マッギョ | Ground | Electric | Static | Limber | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 |
|
125 | 619 | Kojofu | コジョフー | Fighting | Inner Focus | Regeneration | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | |
|
126 | 620 | Kojondo | コジョンド | Fighting | Inner Focus | Regeneration | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | |
|
127 | 621 | Kurimugan | クリムガン | Dragon | Rough Skin | Encourage | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | |
|
128 | 622 | Gobitto | ゴビット | Ground | Ghost | Iron Fist | Klutz | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 |
|
129 | 623 | Goruggo | ゴルーグ | Ground | Ghost | Iron Fist | Klutz | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 |
|
130 | 624 | Komatana | コマタナ | Dark | Steel | Competitive Spirit | Inner Focus | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 |
|
131 | 625 | Kirikizan | キリキザン | Dark | Steel | Competitive Spirit | Inner Focus | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 |
|
132 | 626 | Buffalon | バッフロン | Normal | Reckless | Herbivore | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | |
|
133 | 627 | Washibon | ワシボン | Normal | Flying | Keen Eye | Encourage | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 |
|
134 | 628 | Wargle | ウォーグル | Normal | Flying | Keen Eye | Encourage | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 |
|
135 | 629 | Baruchai | バルチャイ | Dark | Flying | Pigeon Heart | Dustproof | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 |
|
136 | 630 | Barujiina | バルジーナ | Dark | Flying | Pigeon Heart | Dustproof | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 |
|
137 | 631 | Kuitaran | クイタラン | Fire | Gluttony | Flash Fire | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | |
|
138 | 632 | Aianto | アイアント | Bug | Steel | Swarm | Hustle | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 |
|
139 | 633 | Monozu | モノズ | Dark | Dragon | Hustle | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | |
|
140 | 634 | Jiheddo | ジヘッド | Dark | Dragon | Hustle | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | |
|
141 | 635 | Sazando | サザンドラ | Dark | Dragon | Levitate | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | |
|
142 | 636 | Meraruba | メラルバ | Bug | Fire | Flame Body | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | |
|
143 | 637 | Urugamoth | ウルガモス | Bug | Fire | Flame Body | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | |
|
144 | 638 | Kobaruon | コバルオン | Steel | Fighting | Justice Heart | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | |
|
145 | 639 | Terakion | テラキオン | Rock | Fighting | Justice Heart | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | |
|
146 | 640 | Birijion | ビリジオン | Grass | Fighting | Justice Heart | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | |
|
147 | 641 | Torunerosu | トルネロス | Flying | Mischievous Heart | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | ||
|
148 | 642 | Borutorosu | ボルトロス | Electric | Flying | Mischievous Heart | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | |
|
149 | 643 | Reshiram | レシラム | Dragon | Fire | Turbo Blaze | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | |
|
150 | 644 | Zekrom | ゼクロム | Dragon | Electric | TeraVoltage | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | |
|
151 | 645 | Randorosu | ランドロス | Ground | Flying | Sand Power | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | |
|
152 | 646 | Kyurem | キュレム | Dragon | Ice | Pressure | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | |
|
153 | 647 | Keldeo | ケルディオ | Water | Fighting | Justice Heart | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | |
|
154 | 648 | Meloetta | メロエッタ | Normal | Psychic | Serene Grace | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | |
|
155 | 649 | Genesect | ゲノセクト | Bug | Steel | Download | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | |



























































































































































