2,465
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 59: | Line 59: | ||
| かんじょう | | かんじょう | ||
| だっぴ | | だっぴ | ||
|} | |}<br> | ||
{| {{bluetable}} align="center" | {| {{bluetable}} align="center" | ||
|- style="background: #ccf;" | |- style="background: #ccf;" | ||
Line 90: | Line 90: | ||
| Levitate | | Levitate | ||
| Shed Skin | | Shed Skin | ||
| Intimidate | | ''Belligerence'' / Intimidate | ||
|- lang="ja" | |- lang="ja" | ||
! とくせい | ! とくせい | ||
| ふゆう | | ふゆう | ||
| だっぴ | | だっぴ | ||
| いかく | | とうそうしん / いかく | ||
|}<br> | |||
{| {{bluetable}} align="center" | |||
|- style="background: #ccf;" | |||
! width="10%" | Name | |||
| width="30%" | ''Subomī'' | |||
| width="30%" | ''Mukkuru'' | |||
| width="30%" | ''Bippa'' | |||
|- lang="ja" style="background: #ccf;" | |||
! なまえ | |||
| スボミー | |||
| ムックル | |||
| ビッパ | |||
|- | |||
! Species | |||
| Flowerbud Pokémon | |||
| Gray Starling Pokémon | |||
| Round Mouse Pokémon | |||
|- lang="ja" | |||
! ぶんるい | |||
| ツボミポケモン | |||
| ムクドリポケモン | |||
| まるねずみポケモン | |||
|- | |||
! Type | |||
| Grass / Poison | |||
| Normal / Flying | |||
| Normal | |||
|- | |||
! Ability | |||
| Nature Cure / Poison Point | |||
| Keen Eye | |||
| ''Simplicity'' / ''Spontaneity'' | |||
|- lang="ja" | |||
! とくせい | |||
| しぜんかいふく / どくのトゲ | |||
| するどいめ | |||
| たんじゅん / てんねん | |||
|} | |} | ||
[[Image:OctCC5.jpg|thumb|right|Team Galaxy member Mars (left) and Kurogane City's Gym Leader, Hyōta. Pictured below and to the right is the Coal Badge.]] | [[Image:OctCC5.jpg|thumb|right|Team Galaxy member Mars (left) and Kurogane City's Gym Leader, Hyōta. Pictured below and to the right is the Coal Badge.]] | ||
[[Image:OctCC6.jpg|thumb|right|Information on starting out]] | [[Image:OctCC6.jpg|thumb|right|Information on starting out]] | ||
[[Image:OctCC7.jpg|thumb|right|Introductory page]] | [[Image:OctCC7.jpg|thumb|right|Introductory page]] |
edits