Front page/Events: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 5: Line 5:
| <noinclude>height="20"</noinclude> colspan="3" style="border: solid #{{news color dark}}; border-width: 0 0 2px 0" |
| <noinclude>height="20"</noinclude> colspan="3" style="border: solid #{{news color dark}}; border-width: 0 0 2px 0" |
|-
|-
{{event/loc|025U|Unova Cap|n=Unova Cap Pikachu|10|10|2017|10|16|2017|Sun and Moon|American|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025U|Unova Cap|n=Unova Cap Pikachu|10|10|2017|10|16|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025U|Unova Cap|n=Unova Cap Pikachu|10|10|2017|10|16|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|802|Mount Tensei Marshadow|10|9|2017|10|23|2017|Sun and Moon|American|Serial code: Participating retailers|type1=Fighting|type2=Ghost}}
{{event/loc|802|Mount Tensei Marshadow|10|9|2017|10|23|2017|Sun and Moon|American|Serial code: Participating retailers|type1=Fighting|type2=Ghost}}
{{event/loc|025K|Kalos Cap|n=Kalos Cap Pikachu|10|17|2017|10|23|2017|Sun and Moon|American|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Kalos Cap|n=Kalos Cap Pikachu|10|17|2017|10|23|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Kalos Cap|n=Kalos Cap Pikachu|10|17|2017|10|23|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|338|Solrock|n=Sakuji's Solrock|7|26|2017|10|31|2017|Sun|Japanese|Serial code: common code OYAJI30YEARS|type1=Rock|type2=Psychic}}
{{event/loc|338|Solrock|n=Sakuji's Solrock|7|26|2017|10|31|2017|Sun|Japanese|Serial code: common code OYAJI30YEARS|type1=Rock|type2=Psychic}}
{{event/loc|337|Lunatone|n=Sakuji's Lunatone|7|26|2017|10|31|2017|Moon|Japanese|Serial code: common code OYAJI30YEARS|type1=Rock|type2=Psychic}}
{{event/loc|337|Lunatone|n=Sakuji's Lunatone|7|26|2017|10|31|2017|Moon|Japanese|Serial code: common code OYAJI30YEARS|type1=Rock|type2=Psychic}}
Line 45: Line 45:
{{event/loc|type=item|Quick Ball|Nintendo eShop Pokémon Sun and Moon purchase Quick Balls|11|18|2016|11|30|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: Nintendo eShop|type1=psychic}}
{{event/loc|type=item|Quick Ball|Nintendo eShop Pokémon Sun and Moon purchase Quick Balls|11|18|2016|11|30|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: Nintendo eShop|type1=psychic}}
{{event/loc|type=item|Poké Ball|South Korea Pokémon Sun and Moon Double Pack Poké Balls|11|18|2016|11|30|2017|Sun and Moon|Korean|Serial code: Pokémon Sun and Moon Double Pack|type1=red}}
{{event/loc|type=item|Poké Ball|South Korea Pokémon Sun and Moon Double Pack Poké Balls|11|18|2016|11|30|2017|Sun and Moon|Korean|Serial code: Pokémon Sun and Moon Double Pack|type1=red}}
{{event/loc|773|Aether Silvally|10|14|2017|11|30|2017|Sun and Moon|Korean|Serial code: Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon pre-order|type1=Normal}}
{{event/loc|758|Clovis Salazzle|8|14|2017|12|4|2017|Sun and Moon|American|Serial code: Various retailers|type1=Poison|type2=Fire}}
{{event/loc|758|Clovis Salazzle|8|14|2017|12|4|2017|Sun and Moon|American|Serial code: Various retailers|type1=Poison|type2=Fire}}
{{event/loc|758|Clovis Salazzle|8|14|2017|12|4|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: Various retailers|type1=Poison|type2=Fire}}
{{event/loc|758|Clovis Salazzle|8|14|2017|12|4|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: Various retailers|type1=Poison|type2=Fire}}
Line 75: Line 76:
| height="20" colspan="3" style="border: solid #{{news color dark}}; border-width: 0 0 2px 0" |
| height="20" colspan="3" style="border: solid #{{news color dark}}; border-width: 0 0 2px 0" |
|-
|-
{{event/loc|773|Aether Silvally|10|14|2017|11|30|2017|Sun and Moon|Korean|Serial code: Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon pre-order|type1=Normal}}
{{event/loc|773|Crimson Invasion Silvally|10|23|2017|2|13|2018|Sun and Moon|American|Serial code: Participating retailers|type1=Normal}}
{{event/loc|025K|Kalos Cap|n=Kalos Cap Pikachu|10|17|2017|10|23|2017|Sun and Moon|American|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Kalos Cap|n=Kalos Cap Pikachu|10|17|2017|10|23|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Kalos Cap|n=Kalos Cap Pikachu|10|17|2017|10|23|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Alola Cap|n=Alola Cap Pikachu|10|24|2017|10|30|2017|Sun and Moon|American|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Alola Cap|n=Alola Cap Pikachu|10|24|2017|10|30|2017|Sun and Moon|American|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Alola Cap|n=Alola Cap Pikachu|10|24|2017|10|30|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Alola Cap|n=Alola Cap Pikachu|10|24|2017|10|30|2017|Sun and Moon|PAL|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Alola Cap|n=Alola Cap Pikachu|10|24|2017|10|30|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|025K|Alola Cap|n=Alola Cap Pikachu|10|24|2017|10|30|2017|Sun and Moon|Taiwanese|Serial code: common code PIKACHU20|type1=Electric}}
{{event/loc|773|Crimson Invasion Silvally|11|3|2017|2|13|2018|Sun and Moon|PAL|Serial code: Participating retailers|type1=Normal}}
{{event/loc|744|Dusk Rockruff|11|17|2017|1|10|2017|Ultra Sun and Ultra Moon|Japanese|type1=Rock}}
{{event/loc|744|Dusk Rockruff|11|17|2017|1|10|2017|Ultra Sun and Ultra Moon|Japanese|type1=Rock}}
{{event/loc|744|Dusk Rockruff|11|17|2017|1|10|2017|Ultra Sun and Ultra Moon|American|type1=Rock}}
{{event/loc|744|Dusk Rockruff|11|17|2017|1|10|2017|Ultra Sun and Ultra Moon|American|type1=Rock}}